<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Eggwhite</title>
	<atom:link href="http://eggwhiteblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eggwhiteblog.com</link>
	<description>egwhiteblog.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 02:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on China Comics and Animation Museum by China Comics and Animation Museum (via Eggwhite) &#171; hiromi ishibashi</title>
		<link>http://eggwhiteblog.com/2011/08/29/china-comics-and-animation-museum/#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[China Comics and Animation Museum (via Eggwhite) &#171; hiromi ishibashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eggwhiteblog.com/?p=2721#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[[...] リンク先の他の画像にはガンダムが・・・ 静岡と同じものが杭州に建っちゃったりするんでしょうか？？ 楽しみですｗ  Set to begin construction in Huangzhou next year, the China Comics and Animation Museum looks amazing. Designed by the Dutch firm MVRDV and billed as &#039;like an Opera House for comics&#039;, it will have three libraries and interactive light displays on the outer surfaces all in the shape of a speech bubble. &#8230; Read More [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] リンク先の他の画像にはガンダムが・・・ 静岡と同じものが杭州に建っちゃったりするんでしょうか？？ 楽しみですｗ  Set to begin construction in Huangzhou next year, the China Comics and Animation Museum looks amazing. Designed by the Dutch firm MVRDV and billed as &#039;like an Opera House for comics&#039;, it will have three libraries and interactive light displays on the outer surfaces all in the shape of a speech bubble. &#8230; Read More [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on World&#8217;s first zero-carbon city: Masdar by Joey Williams</title>
		<link>http://eggwhiteblog.com/2011/04/27/worlds-first-zero-carbon-city-masdar/#comment-84</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joey Williams]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eggwhiteblog.com/?p=2319#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[What an achievement once its completed of course for this part of the world. Who would of thought that oil rich countries would produce the worlds first solar power &quot;zero&quot; carbon city in the desert. Oxymoron huh? Hopefully other countries will follow in suit with renewable sources and solar farms, and wind farms.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What an achievement once its completed of course for this part of the world. Who would of thought that oil rich countries would produce the worlds first solar power &#8220;zero&#8221; carbon city in the desert. Oxymoron huh? Hopefully other countries will follow in suit with renewable sources and solar farms, and wind farms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alan Sailer by Rifqi</title>
		<link>http://eggwhiteblog.com/2011/06/03/alan-sailer/#comment-80</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rifqi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eggwhiteblog.com/?p=2481#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[A teddy bear getting his brains blow out is awesome in so many ways. Thanks for sharing.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A teddy bear getting his brains blow out is awesome in so many ways. Thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

